CALL US NOW!: 02 4393 3433
EMAIL US!: sales@carrollstimber.com.au
Elevate your living spaces with the timeless beauty of our premium Timber Flooring & Decking selections. At Carroll’s Timber & Building Supplies, we offer an extensive range to suit diverse tastes and needs.
Transform your outdoor oasis with our high-quality decking solutions. Choose from various options, including Merbau decking, Modwood, Spotted Gum, and Treated Pine. Our collection ensures durability, aesthetics, and longevity, creating the perfect backdrop for your outdoor retreat.
Size | Finish | Grade | Length |
---|---|---|---|
90X22mm | RIBBED | STANDARD DECKING | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
90X22mm | RIBBED | PREMIUM DECKING | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
140X28mm | RIBBED | PREMIUM DECKING | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M |
70X22mm | DAR | SCREENING/DECKING | RANDOM |
90X22mm | DAR | SCREENING/DECKING | RANDOM |
140x22mm | DAR | PREMIUM DECKING | RANDOM |
190x22mm | DAR | PREMIUM DECKING | RANDOM |
SIZE | FINISH | GRADE | LENGTH |
---|---|---|---|
70X19mm | DAR | SCREENING/DECKING | RANDOM |
90X19mm | DAR | SCREENING/DECKING | RANDOM |
140X19mm | DAR | SCREENING/DECKING | RANDOM |
140x25mm | DAR | DECKING | RANDOM |
90X19mm | RIBBED | DECKING | RANDOM |
SIZE | FINISH | GRADE | LENGTH |
---|---|---|---|
64X19mm | DAR | DECKING | RANDOM |
86X19mm | DAR | DECKING | RANDOM |
136X19mm | DAR | DECKING | RANDOM |
136X32mm | DAR | DECKING | RANDOM |
SIZE | FINISH | GRADE | LENGTH |
---|---|---|---|
86X19mm | DAR | DECKING | RANDOM |
130X19mm | DAR | DECKING | RANDOM |
SIZE | LENGTH | PROFILE | COLOUR |
---|---|---|---|
140x25mm | 5.4m | GROOVED | ISLAND MIST HAVANA GOLD TIKI TORCH SPICED RUM LAVA ROCK ROPE SWING GRAVEL PATH |
140x25mm | 5.4m | SQUARE | ISLAND MIST HAVANA GOLD TIKI TORCH SPICED RUM LAVA ROCK ROPE SWING GRAVEL PATH |
SIZE | LENGTH | PROFILE | COLOUR |
---|---|---|---|
140x25mm | 5.4m | GROOVED | BISCAYNE RAINER JASPER CARMEL |
140x25mm | 5.4m | SQUARE | BISCAYNE RAINER JASPER CARMEL |
DESCRIPTION | BOX/PACK SIZE |
---|---|
STARTER CLIP | PK36 |
HIDEAWAY CONNECTOR CLIP | PK90 |
HIDEAWAY CONNECTOR CLIP | Bx900 |
KLEVAKLIP | Bx40 |
COULOURED SCREWS | PK100 |
COULOURED SCREWS | Bx350 |
SIZE | LENGTH | PROFILE | COLOUR |
---|---|---|---|
137x23mm | 5.4m | GROOVED | MAGNETIC GREY FIRE BRICK KOKO BROWN GOLDEN SAND CHARWOOD |
137x23mm | 5.4m | SQUARE | MAGNETIC GREY FIRE BRICK KOKO BROWN GOLDEN SAND CHARWOOD |
SIZE | LENGTH | PROFILE | COLOUR |
---|---|---|---|
137x23mm | 5.4m | GROOVED | BLACK BEAN SILVER GUM JARAH SAHARA |
SIZE | LENGTH | PROFILE | COLOUR |
---|---|---|---|
137x23mm | 5.4m | GROOVED | BLACK BEAN SILVER GUM JARAH SAHARA |
DESCRIPTION | BOX/PACK SIZE |
---|---|
KLEVAKLIP | Bx40 |
COLOURED SCREWS | PK100 |
Discover elegance underfoot with our exquisite Timber Flooring options. Explore the natural charm of Blackbutt, Spotted Gum, and Talowood flooring. Each plank is crafted to perfection, offering a surface and a statement of style and durability.
* INDICATES SUBJECT TO AVAILABILITY
SHADE | SPECIES | SECTION SIZES | THICKNESS | LENGTH | GRADE |
---|---|---|---|---|---|
BLACKBUTT | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
BLONDE | 130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | |
BLACKBUTT | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
BLACKBUTT | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
BLACKBUTT | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
BLACKBUTT | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
BLACKBUTT | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | |||
130mm | 19mm | RANDOM | |||
CHESTNUT | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
CHESTNUT | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
CHESTNUT | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
CHESTNUT | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD |
BLONDE | 130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | |
CHESTNUT | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
CHESTNUT | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE |
SHADE | SPECIES | SECTION SIZES | THICKNESS | LENGTH | GRADE |
---|---|---|---|---|---|
SOUTHERN ASH | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
BLONDE | 130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | |
SOUTHERN ASH | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
SOUTHERN ASH | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
SOUTHERN ASH | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
SOUTHERN ASH | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
SOUTHERN ASH | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
STRINGY BARK | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
STRINGY BARK | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
STRINGY BARK | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
STRINGY BARK | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD |
BLONDE | 130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | |
STRINGY BARK | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
STRINGY BARK | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE |
SHADE | SPECIES | SECTION SIZES | THICKNESS | LENGTH | GRADE |
---|---|---|---|---|---|
TALLOWOOD | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
BLONDE | 130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | |
TALLOWOOD | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
TALLOWOOD | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
TALLOWOOD | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
TALLOWOOD | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
TALLOWOOD | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE |
* INDICATES SUBJECT TO AVAILABILITY
SHADE | SPECIES | SECTION SIZES | THICKNESS | LENGTH | GRADE |
---|---|---|---|---|---|
BLUE GUM | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
REDISH | 130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | |
BLUE GUM | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
BLUE GUM | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
BLUE GUM | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
BLUE GUM | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
BLUE GUM | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
BRUSH BOX | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
BRUSH BOX | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
BRUSH BOX | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
BRUSH BOX | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD |
REDISH | 130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | |
BRUSH BOX | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
BRUSH BOX | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE |
SHADE | SPECIES | SECTION SIZES | THICKNESS | LENGTH | GRADE |
---|---|---|---|---|---|
JARRAH | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
REDISH | 130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | |
JARRAH | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
JARRAH | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
JARRAH | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
JARRAH | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
JARRAH | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
MAHOGANY | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
MAHOGANY | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
MAHOGANY | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
MAHOGANY | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD |
REDISH | 130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | |
MAHOGANY | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
MAHOGANY | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE |
SHADE | SPECIES | SECTION SIZES | THICKNESS | LENGTH | GRADE |
---|---|---|---|---|---|
TURPENTINE | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
RED | 85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | |
REDISH | 130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | |
TURPENTINE | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
RED | 85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | |
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
TURPENTINE | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
RED | 85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | |
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
TURPENTINE | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
RED | 85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD | |
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
TURPENTINE | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
RED | 85mm | 12mm* | RANDOM | BETTER | |
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
TURPENTINE | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
RED | 85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | |
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE |
* INDICATES SUBJECT TO AVAILABILITY
SHADE | SPECIES | SECTION SIZES | THICKNESS | LENGTH | GRADE |
---|---|---|---|---|---|
LIGHT | CYPRESS | 80mm | 19mm | RANDOM | |
BROWN | 98mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | |
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
DARK | IRONBARK | 80mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE |
BROWN | 85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | |
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
IRONBARK | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
IRONBARK | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE | ||
IRONBARK | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | STANDARD | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
IRONBARK | 80mm | 19mm | RANDOM | ||
85mm | 19mm | RANDOM | BETTER | ||
130mm | 19mm | RANDOM | GRADE | ||
SPOTTED GUM | 80mm | 12mm* | RANDOM | ||
85mm | 12mm* | RANDOM | FEATURE | ||
130mm | 12mm* | RANDOM | GRADE |
DESCRIPTION | LENGTH | WIDTH | THICKNESS |
---|---|---|---|
ORANGE GP | 3600mm | 900mm | 19mm |
ORANGE TERMI | 3600mm | 900mm | 19mm |
BURGANDY GP | 3600mm | 900mm | 22mm |
BURGANDY TERMI* | 3600mm | 900mm | 22mm |
NAVY GP* | 3600mm | 600mm | 25mm |
BRAND | LENGTH | WIDTH | THICKNESS | USAGE |
---|---|---|---|---|
JH SCYON SECURA INT | 2700mm | 600mm | 19mm | INT |
JH SCYON SECURA EXT | 2700mm | 600mm | 19mm | EXT |
JH SCYON SECURA INT | 1800mm | 900mm | 19mm | INT |
MEYER MEYFLOOR | 2700mm | 600mm | 19mm | INT/EXT |
OXYMAG | 2700mm | 600mm | 16 & 19mm | INT/EXT |
CERAMIC TILE UNDERLAY | 1800mm | 900mm | 6mm | INT |
* SPECIAL ORDER
DESCRIPTION | LENGTH | WIDTH | THICKNESS |
---|---|---|---|
UNTREATED* F11 | 2400mm | 1200mm | 12, 15, 17, 19, 21, 25mm |
UNTREATED* F11 | 2700mm | 1200mm | 15 & 17mm |
H3* F11 | 2400mm | 1200mm | 15, 17, 19mm |
Revitalise your living spaces with the warmth and character of Carroll’s Timber Flooring & Decking selections – where quality meets style.
Transform your space with premium flooring. Call now on 02 4393 3433.
Quick Links
Contact Information
Phone: 02 4393 3433
Email: sales@carrollstimber.com.au
Warehouse - Cnr Chelmsford Rd & Pacific Hwy, Charmhaven NSW
Couriers & Deliveries: 7 Botham Cl, Charmhaven NSW 2263
Business Hours
HBT – independent buying group
Also accepts: Direct Deposit